deze nacht |
Woensdag ochtend |
Woensdag namiddag |
Woensdag avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mist | Mist | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Enkele wolken |
0° | 5° | 4° | 3° | 2° | 6° | 3° | 0° |
- | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ZW-6 km/h |
![]() W-13 km/h |
![]() NW-9 km/h |
![]() W-5 km/h |
![]() W-8 km/h |
![]() N-23 km/h |
![]() NO-23 km/h |
![]() NO-13 km/h |
Woensdag 03 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
01 - 07 | Mist | ![]() | 0° | ![]() | 6 km/h - ZW Zwak | 100% | 1027 hPa | |
07 - 13 | Mist | ![]() | 5° | ![]() | 13 km/h - W Matig | 97% | 1028 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 91% | 1026 hPa | |
Donderdag 04 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 5 km/h - W Zwak | 97% | 1025 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 90% | 1022 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 23 km/h - N Matig | 75% | 1022 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 23 km/h - NO Matig | 86% | 1023 hPa | |
Vrijdag 05 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | 0° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 86% | 1026 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | -1° | ![]() | 4 km/h - N Zwak | 82% | 1028 hPa | |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() | 15 km/h - N Matig | 54% | 1031 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 0° | ![]() | 6 km/h - N Zwak | 83% | 1032 hPa | |
Zaterdag 06 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 0° | ![]() | 1 km/h - ZW Zwak | 90% | 1034 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -2° | ![]() | 5 km/h - ZW Zwak | 87% | 1034 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 59% | 1033 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 6 km/h - W Zwak | 78% | 1030 hPa | |
Zondag 07 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 6 km/h - ZW Zwak | 83% | 1027 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 82% | 1024 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 67% | 1023 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 6 km/h - NW Zwak | 81% | 1020 hPa | |
Maandag 08 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 4 km/h - W Zwak | 90% | 1019 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 4 km/h - O Zwak | 93% | 1017 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 72% | 1016 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 5 km/h - O Zwak | 82% | 1016 hPa | |
Dinsdag 09 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 88% | 1016 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 15 km/h - O Matig | 90% | 1014 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 18 km/h - Z Matig | 66% | 1010 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 11 km/h - Z Zwak | 73% | 1010 hPa | |
Woensdag 10 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0-0.8 mm | ![]() | 11 km/h - ZO Zwak | 86% | 1006 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0-0.8 mm | ![]() | 16 km/h - Z Matig | 87% | 1003 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0-0.9 mm | ![]() | 26 km/h - ZO Matig | 68% | 1001 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0-1.2 mm | ![]() | 24 km/h - Z Matig | 88% | 992 hPa |
Donderdag 11 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 5° | 0-2.6 mm | ![]() | 26 km/h - Z Matig | 88% | 990 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 4° | 0-2.8 mm | ![]() | 19 km/h - Z Matig | 86% | 992 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0-1.2 mm | ![]() | 30 km/h - ZW Matig | 72% | 993 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0-1 mm | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 80% | 994 hPa |
Vrijdag 12 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 18 km/h - W Matig | 82% | 999 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 19 km/h - W Matig | 87% | 1000 hPa |
Woensdag 03 Maart 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
05-06 | Enkele wolken | ![]() | 0° | ![]() |
5 km/h - ZW Zwak | 99% | 20% | 1028 hPa | |
06-07 | Mist | ![]() | 0° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 100% | 58% | 1027 hPa | |
07-08 | Mist | ![]() | -1° | ![]() |
7 km/h - W Zwak | 100% | 97% | 1027 hPa | |
08-09 | Mist | ![]() | 1° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 100% | 100% | 1028 hPa | |
09-10 | Mist | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 100% | 100% | 1028 hPa | |
10-11 | Mist | ![]() | 3° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 100% | 100% | 1028 hPa | |
11-12 | Mist | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 99% | 100% | 1028 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 97% | 100% | 1028 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 94% | 100% | 1027 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 90% | 100% | 1027 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 88% | 100% | 1027 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 88% | 100% | 1027 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 89% | 100% | 1026 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 91% | 100% | 1026 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 92% | 100% | 1026 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 93% | 100% | 1026 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 94% | 100% | 1026 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 94% | 100% | 1026 hPa | |
Donderdag 04 Maart 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 96% | 100% | 1026 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
5 km/h - W Zwak | 97% | 100% | 1025 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 97% | 100% | 1025 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 97% | 100% | 1024 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 98% | 100% | 1023 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 95% | 100% | 1023 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 91% | 100% | 1023 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 90% | 98% | 1022 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 92% | 100% | 1022 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 91% | 100% | 1022 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 92% | 100% | 1022 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 89% | 100% | 1022 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
22 km/h - N Matig | 81% | 98% | 1022 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
23 km/h - N Matig | 75% | 88% | 1022 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
25 km/h - N Matig | 71% | 87% | 1021 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
25 km/h - N Matig | 70% | 91% | 1021 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
25 km/h - N Matig | 76% | 99% | 1021 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
25 km/h - N Matig | 85% | 100% | 1022 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
25 km/h - NO Matig | 86% | 100% | 1022 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
23 km/h - NO Matig | 86% | 100% | 1023 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
21 km/h - NO Matig | 79% | 84% | 1023 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 82% | 48% | 1024 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 88% | 8% | 1024 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 87% | 0% | 1025 hPa | |
Vrijdag 05 Maart 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 87% | 0% | 1025 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 0° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 86% | 0% | 1026 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 0° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 86% | 0% | 1026 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 0° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 84% | 0% | 1027 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | -1° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 79% | 0% | 1027 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | -1° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 78% | 0% | 1027 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | -1° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 79% | 0% | 1028 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | -1° | ![]() |
4 km/h - N Zwak | 82% | 0% | 1028 hPa | |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | -2° | ![]() |
3 km/h - NW Zwak | 85% | 25% | 1029 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
4 km/h - ZW Zwak | 81% | 50% | 1029 hPa | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() |
4 km/h - ZW Zwak | 77% | 27% | 1030 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 63% | 21% | 1030 hPa | |
11-12 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 54% | 22% | 1030 hPa | |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 54% | 22% | 1031 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. Data retrieved for latitude=53.2912102 - longitude= 5.9779601 at 2021-03-03T04:58:24+01:00 |