deze ochtend |
Woensdag namiddag |
Woensdag avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Helder |
11° | 7° | 1° | 5° | 14° | 9° | 4° | 4° |
- | - | - | - | - | - | - | - |
![]() NW-14 km/h |
![]() NW-3 km/h |
![]() Z-7 km/h |
![]() ZW-9 km/h |
![]() ZW-17 km/h |
![]() ZW-6 km/h |
![]() Z-10 km/h |
![]() Z-10 km/h |
Woensdag 26 Maart 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 14 km/h - NW Matig | 73% | 1025 hPa | |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() | 3 km/h - NW Zwak | 85% | 1024 hPa | |
Donderdag 27 Maart 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | 1° | ![]() | 7 km/h - Z Zwak | 98% | 1024 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 95% | 1023 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 66% | 1020 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 6 km/h - ZW Zwak | 89% | 1017 hPa | |
Vrijdag 28 Maart 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 94% | 1014 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 4° | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 98% | 1011 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0-1 mm | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 90% | 1009 hPa |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 87% | 1007 hPa | |
Zaterdag 29 Maart 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 93% | 1008 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 10 km/h - N Zwak | 94% | 1011 hPa | |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() | 17 km/h - NW Matig | 74% | 1014 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 86% | 1016 hPa | |
Zondag 30 Maart 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | 4° | 0-0.7 mm | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 93% | 1017 hPa |
01 - 08 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0-0.8 mm | ![]() | 20 km/h - ZW Matig | 88% | 1009 hPa |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 0-1.2 mm | ![]() | 32 km/h - NW Vrij krachtig | 77% | 1016 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 23 km/h - NW Matig | 82% | 1018 hPa | |
Maandag 31 Maart 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 22 km/h - NW Matig | 85% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() | 18 km/h - NW Matig | 83% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 21 km/h - NW Matig | 73% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 15 km/h - NW Matig | 84% | 1024 hPa | |
Dinsdag 01 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 5° | ![]() | 11 km/h - NW Zwak | 88% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() | 11 km/h - N Zwak | 90% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 14 km/h - NW Matig | 72% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 79% | 1024 hPa | |
Woensdag 02 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 4° | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 88% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 4° | ![]() | 14 km/h - O Matig | 88% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 17 km/h - NO Matig | 62% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 74% | 1022 hPa | |
Donderdag 03 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 6° | ![]() | 13 km/h - O Matig | 84% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() | 14 km/h - O Matig | 86% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 17 km/h - Z Matig | 71% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 79% | 1019 hPa | |
Vrijdag 04 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() | 11 km/h - O Zwak | 89% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 89% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() | 15 km/h - N Matig | 75% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 15 km/h - N Matig | 81% | 1021 hPa | |
Zaterdag 05 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 88% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() | 14 km/h - O Matig | 88% | 1022 hPa |
Woensdag 26 Maart 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 87% | 59% | 1024 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 86% | 88% | 1025 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 80% | 58% | 1025 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 74% | 61% | 1025 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 73% | 54% | 1025 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 68% | 31% | 1024 hPa | |
14-15 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 67% | 14% | 1024 hPa | |
15-16 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 67% | 20% | 1024 hPa | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 68% | 23% | 1024 hPa | |
17-18 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 72% | 18% | 1024 hPa | |
18-19 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
3 km/h - NW Zwak | 85% | 86% | 1024 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
3 km/h - W Zwak | 95% | 45% | 1025 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
4 km/h - ZW Zwak | 97% | 29% | 1025 hPa | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() |
5 km/h - ZW Zwak | 98% | 48% | 1025 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 98% | 39% | 1024 hPa | |
Donderdag 27 Maart 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 98% | 15% | 1024 hPa | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 1° | ![]() |
7 km/h - Z Zwak | 98% | 6% | 1024 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 98% | 9% | 1024 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 98% | 27% | 1023 hPa | |
03-04 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 97% | 63% | 1023 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 97% | 79% | 1023 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 96% | 93% | 1023 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 95% | 94% | 1023 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 91% | 94% | 1023 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 82% | 90% | 1022 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 74% | 94% | 1022 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 71% | 95% | 1022 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 67% | 96% | 1021 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 66% | 94% | 1020 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 66% | 92% | 1020 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 65% | 86% | 1019 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
16 km/h - W Matig | 67% | 76% | 1019 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 67% | 54% | 1018 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 74% | 37% | 1018 hPa | |
18-19 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 89% | 0% | 1017 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
5 km/h - W Zwak | 94% | 1% | 1017 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
3 km/h - ZW Zwak | 96% | 1% | 1017 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
7 km/h - Z Zwak | 98% | 6% | 1017 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 98% | 40% | 1016 hPa | |
Vrijdag 28 Maart 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 94% | 28% | 1015 hPa | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 94% | 9% | 1014 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
11 km/h - Z Zwak | 93% | 15% | 1013 hPa | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 95% | 0% | 1012 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 96% | 0% | 1012 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 97% | 0% | 1011 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 98% | 1% | 1011 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 98% | 21% | 1011 hPa | |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 98% | 82% | 1011 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 99% | 100% | 1010 hPa | |
09-10 | Mist | ![]() | 9° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 97% | 100% | 1010 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 1009 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0-0.2 mm | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 91% | 100% | 1009 hPa |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0-0.6 mm | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 90% | 100% | 1009 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. Data retrieved for latitude=53.2912102 - longitude= 5.9779601 at 2025-03-26T07:27:36+01:00 |