deze namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lichte regen, onweer mogelijk | Lichte regen, onweer mogelijk | Helder | Enkele wolken | Wat regen, onweer mogelijk | Lichte regen, onweer mogelijk | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
21° | 18° | 18° | 24° | 20° | 16° | 17° | 21° |
0-9.6 mm | 0.1-20 mm | - | - | 0-5.8 mm | 0-6.5 mm | 0-0.9 mm | 0-0.7 mm |
![]() W-14 km/h |
![]() Z-4 km/h |
![]() Z-10 km/h |
![]() Z-17 km/h |
![]() NW-11 km/h |
![]() ZW-8 km/h |
![]() ZW-14 km/h |
![]() W-23 km/h |
Zondag 20 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 21° | 0-9.6 mm | ![]() | 14 km/h - W Matig | 85% | 1002 hPa |
Maandag 21 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 18° | 0.1-20 mm | ![]() | 4 km/h - Z Zwak | 100% | 1003 hPa |
02 - 08 | Helder | ![]() | 18° | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 96% | 1003 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 24° | ![]() | 17 km/h - Z Matig | 53% | 1003 hPa | |
14 - 20 | Wat regen, onweer mogelijk | ![]() | 20° | 0-5.8 mm | ![]() | 11 km/h - NW Zwak | 72% | 1002 hPa |
Dinsdag 22 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 16° | 0-6.5 mm | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 94% | 1003 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 17° | 0-0.9 mm | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 93% | 1004 hPa |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | 0-0.7 mm | ![]() | 23 km/h - W Matig | 65% | 1007 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 19° | 0-0.6 mm | ![]() | 21 km/h - W Matig | 78% | 1008 hPa |
Woensdag 23 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 92% | 1010 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 90% | 1010 hPa | |
08 - 14 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 22° | 0-4.6 mm | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 79% | 1011 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 20° | 0-4.4 mm | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 81% | 1010 hPa |
Donderdag 24 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 5 km/h - ZW Zwak | 95% | 1011 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 5 km/h - NW Zwak | 90% | 1011 hPa | |
08 - 14 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 21° | 0-5.1 mm | ![]() | 12 km/h - NW Zwak | 80% | 1012 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 19° | 0-4.1 mm | ![]() | 13 km/h - N Matig | 84% | 1012 hPa |
Vrijdag 25 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | 0-0.6 mm | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 92% | 1014 hPa |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 87% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 21° | 0-3.1 mm | ![]() | 14 km/h - NW Matig | 77% | 1016 hPa |
14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 20° | 0-1.8 mm | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 81% | 1015 hPa |
Zaterdag 26 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 92% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 85% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() | 18 km/h - W Matig | 75% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 17 km/h - NW Matig | 76% | 1016 hPa | |
Zondag 27 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 84% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 13 km/h - W Matig | 81% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 18 km/h - W Matig | 68% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 14 km/h - W Matig | 72% | 1017 hPa | |
Maandag 28 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 89% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Lichte regen | ![]() | 17° | 0-4.3 mm | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 92% | 1012 hPa |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 20° | 0-5.1 mm | ![]() | 17 km/h - NW Matig | 80% | 1011 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 18° | 0-1 mm | ![]() | 17 km/h - NW Matig | 74% | 1015 hPa |
Dinsdag 29 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() | 12 km/h - NW Zwak | 83% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() | 16 km/h - NW Matig | 82% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 19° | 0-3.3 mm | ![]() | 19 km/h - NW Matig | 76% | 1017 hPa |
14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 18° | 0-2.9 mm | ![]() | 17 km/h - NW Matig | 76% | 1017 hPa |
Woensdag 30 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 85% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 14 km/h - W Matig | 83% | 1018 hPa |
Zondag 20 Juli 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 26° | ![]() |
14 km/h - ZO Matig | 62% | 78% | 1004 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 26° | ![]() |
16 km/h - ZO Matig | 58% | 73% | 1003 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 26° | 0-0.3 mm | ![]() |
17 km/h - ZO Matig | 57% | 69% | 1002 hPa |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 27° | 0-1.6 mm | ![]() |
19 km/h - ZO Matig | 56% | 76% | 1002 hPa |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 25° | 0-3.7 mm | ![]() |
18 km/h - ZO Matig | 62% | 100% | 1002 hPa |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 21° | 0-4.7 mm | ![]() |
14 km/h - W Matig | 85% | 100% | 1002 hPa |
20-21 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 20° | 0-8.1 mm | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 94% | 99% | 1002 hPa |
21-22 | Wat regen, onweer mogelijk | ![]() | 20° | 0-9.1 mm | ![]() |
4 km/h - O Zwak | 97% | 100% | 1002 hPa |
22-23 | Lichte regen | ![]() | 19° | 0-4.8 mm | ![]() |
4 km/h - Z Zwak | 98% | 99% | 1003 hPa |
Maandag 21 Juli 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 19° | 0-1.7 mm | ![]() |
1 km/h - ZW Zwak | 99% | 100% | 1003 hPa |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 19° | 0-1.8 mm | ![]() |
1 km/h - ZW Zwak | 100% | 97% | 1003 hPa |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
4 km/h - Z Zwak | 100% | 32% | 1003 hPa | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
4 km/h - Z Zwak | 100% | 8% | 1002 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - Z Zwak | 99% | 26% | 1003 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 97% | 12% | 1003 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
7 km/h - Z Zwak | 98% | 9% | 1003 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 98% | 13% | 1003 hPa | |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 96% | 2% | 1003 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
11 km/h - Z Zwak | 92% | 1% | 1004 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 80% | 0% | 1003 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 72% | 13% | 1003 hPa | |
11-12 | Enkele wolken | ![]() | 23° | ![]() |
16 km/h - Z Matig | 62% | 18% | 1003 hPa | |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 24° | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 55% | 60% | 1002 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 53% | 81% | 1003 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 51% | 74% | 1003 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 50% | 85% | 1002 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 51% | 83% | 1002 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 49% | 95% | 1002 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 23° | 0-0.5 mm | ![]() |
21 km/h - Z Matig | 52% | 98% | 1002 hPa |
19-20 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 20° | 0-4 mm | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 72% | 96% | 1002 hPa |
20-21 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 19° | 0-2.9 mm | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 93% | 94% | 1002 hPa |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 18° | 0-0.9 mm | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 95% | 64% | 1002 hPa |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | 0-0.2 mm | ![]() |
3 km/h - NO Zwak | 96% | 73% | 1002 hPa |
Dinsdag 22 Juli 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
4 km/h - Z Zwak | 99% | 75% | 1003 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
4 km/h - Z Zwak | 99% | 65% | 1003 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 94% | 75% | 1003 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 98% | 75% | 1003 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 98% | 87% | 1003 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 97% | 88% | 1003 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 96% | 89% | 1003 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 96% | 94% | 1004 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 93% | 93% | 1004 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 90% | 94% | 1005 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 87% | 80% | 1005 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | 0-0.2 mm | ![]() |
16 km/h - W Matig | 77% | 80% | 1006 hPa |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | 0-0.2 mm | ![]() |
21 km/h - W Matig | 72% | 64% | 1006 hPa |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
22 km/h - W Matig | 68% | 68% | 1006 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
23 km/h - W Matig | 65% | 74% | 1007 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
24 km/h - W Matig | 68% | 75% | 1007 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
24 km/h - W Matig | 72% | 90% | 1007 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
23 km/h - W Matig | 73% | 77% | 1008 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
24 km/h - W Matig | 72% | 95% | 1008 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
23 km/h - W Matig | 75% | 99% | 1008 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 78% | 99% | 1008 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. Data retrieved for latitude=53.2912102 - longitude= 5.9779601 at 2025-07-20T13:28:04+02:00 |