deze avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt |
0° | -1° | 3° | 0° | 1° | 0° | 6° | 6° |
- | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Z-14 km/h |
![]() Z-14 km/h |
![]() ZW-15 km/h |
![]() ZW-9 km/h |
![]() ZW-9 km/h |
![]() ZW-9 km/h |
![]() ZW-22 km/h |
![]() ZW-27 km/h |
Donderdag 09 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 14 km/h - Z Matig | 73% | 1031 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() | 14 km/h - Z Matig | 84% | 1029 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 85% | 1030 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 100% | 1032 hPa | |
Vrijdag 10 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 99% | 1033 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 99% | 1034 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 22 km/h - ZW Matig | 87% | 1034 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 27 km/h - ZW Matig | 77% | 1032 hPa | |
Zaterdag 11 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 24 km/h - W Matig | 90% | 1031 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0-0.8 mm | ![]() | 19 km/h - W Matig | 95% | 1031 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 21 km/h - W Matig | 83% | 1033 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 14 km/h - W Matig | 93% | 1034 hPa | |
Zondag 12 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 97% | 1036 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 98% | 1036 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 14 km/h - W Matig | 82% | 1037 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 93% | 1037 hPa | |
Maandag 13 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 6 km/h - ZW Zwak | 98% | 1036 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 97% | 1036 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 79% | 1036 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 5 km/h - Z Zwak | 90% | 1036 hPa | |
Dinsdag 14 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 3 km/h - ZO Zwak | 97% | 1036 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 6 km/h - ZO Zwak | 96% | 1035 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 11 km/h - ZO Zwak | 83% | 1035 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 92% | 1033 hPa | |
Woensdag 15 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 6 km/h - ZO Zwak | 97% | 1031 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | -1° | ![]() | 8 km/h - ZO Zwak | 98% | 1029 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 83% | 1028 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 94% | 1026 hPa | |
Donderdag 16 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 6 km/h - ZW Zwak | 96% | 1027 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 6 km/h - Z Zwak | 97% | 1027 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 84% | 1028 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 93% | 1027 hPa | |
Vrijdag 17 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 96% | 1027 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 12 km/h - Z Zwak | 96% | 1025 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 14 km/h - Z Matig | 86% | 1026 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 91% | 1026 hPa | |
Zaterdag 18 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 94% | 1027 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 94% | 1025 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 84% | 1026 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 92% | 1028 hPa |
Donderdag 09 Februari 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 73% | 99% | 1031 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 73% | 99% | 1031 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
16 km/h - Z Matig | 75% | 100% | 1030 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 75% | 100% | 1030 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 76% | 100% | 1029 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 76% | 100% | 1029 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 81% | 100% | 1029 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 84% | 100% | 1029 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 84% | 100% | 1029 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 84% | 100% | 1029 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 81% | 100% | 1029 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 81% | 100% | 1029 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 83% | 100% | 1030 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 85% | 100% | 1030 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 89% | 100% | 1030 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 91% | 100% | 1030 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 94% | 99% | 1030 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 97% | 94% | 1031 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 100% | 94% | 1031 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 100% | 98% | 1032 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 100% | 99% | 1032 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 99% | 95% | 1033 hPa | |
21-22 | Mist | ![]() | 0° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 98% | 97% | 1033 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 98% | 99% | 1033 hPa | |
Vrijdag 10 Februari 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 98% | 99% | 1033 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 99% | 99% | 1033 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 99% | 99% | 1034 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 99% | 96% | 1034 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 99% | 95% | 1033 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 99% | 93% | 1033 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 99% | 96% | 1034 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 99% | 98% | 1034 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 99% | 99% | 1034 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 98% | 99% | 1035 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 98% | 95% | 1035 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 95% | 75% | 1035 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 90% | 82% | 1035 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 87% | 96% | 1034 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 83% | 68% | 1034 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 74% | 65% | 1033 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 74% | 91% | 1033 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
29 km/h - ZW Matig | 76% | 99% | 1033 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 77% | 100% | 1032 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 77% | 100% | 1032 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
27 km/h - W Matig | 78% | 100% | 1032 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
27 km/h - W Matig | 82% | 100% | 1031 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
25 km/h - W Matig | 83% | 100% | 1031 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
24 km/h - W Matig | 87% | 100% | 1031 hPa | |
Zaterdag 11 Februari 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
26 km/h - W Matig | 89% | 100% | 1031 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
24 km/h - W Matig | 90% | 100% | 1031 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
24 km/h - W Matig | 92% | 100% | 1031 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
22 km/h - W Matig | 92% | 100% | 1031 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 93% | 100% | 1030 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
20 km/h - W Matig | 94% | 100% | 1030 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0-0.3 mm | ![]() |
19 km/h - W Matig | 95% | 100% | 1030 hPa |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0-0.3 mm | ![]() |
19 km/h - W Matig | 95% | 100% | 1031 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. Data retrieved for latitude=53.2912102 - longitude= 5.9779601 at 2023-02-08T23:40:04+01:00 |