deze namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
Woensdag ochtend |
Woensdag namiddag |
Woensdag avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
12° | 7° | 12° | 17° | 12° | 10° | 11° | 14° |
- | - | - | - | - | - | - | - |
![]() NO-13 km/h |
![]() NO-5 km/h |
![]() N-7 km/h |
![]() NO-15 km/h |
![]() NO-18 km/h |
![]() NO-17 km/h |
![]() N-18 km/h |
![]() N-20 km/h |
Dinsdag 30 Mei 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 78% | 1028 hPa | |
Woensdag 31 Mei 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 5 km/h - NO Zwak | 96% | 1028 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 7 km/h - N Zwak | 91% | 1028 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 66% | 1027 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() | 18 km/h - NO Matig | 80% | 1026 hPa | |
Donderdag 01 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 17 km/h - NO Matig | 87% | 1026 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 18 km/h - N Matig | 83% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 20 km/h - N Matig | 70% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 22 km/h - N Matig | 73% | 1022 hPa | |
Vrijdag 02 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 11 km/h - N Zwak | 87% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 15 km/h - N Matig | 78% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 17° | ![]() | 17 km/h - NO Matig | 61% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 14 km/h - N Matig | 72% | 1023 hPa | |
Zaterdag 03 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 86% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 79% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 18° | ![]() | 17 km/h - NO Matig | 55% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() | 17 km/h - N Matig | 70% | 1023 hPa | |
Zondag 04 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 89% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 80% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() | 17 km/h - NW Matig | 65% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() | 14 km/h - NW Matig | 74% | 1023 hPa | |
Maandag 05 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 90% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 80% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 17 km/h - NO Matig | 61% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() | 16 km/h - N Matig | 73% | 1022 hPa | |
Dinsdag 06 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 88% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 78% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 18 km/h - O Matig | 63% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() | 17 km/h - NO Matig | 72% | 1021 hPa | |
Woensdag 07 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 10 km/h - N Zwak | 86% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 74% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 18 km/h - N Matig | 62% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() | 16 km/h - NO Matig | 68% | 1020 hPa | |
Donderdag 08 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 84% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 76% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 18 km/h - NO Matig | 62% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 17 km/h - NO Matig | 69% | 1019 hPa | |
Vrijdag 09 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 84% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 76% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() | 18 km/h - NO Matig | 58% | 1019 hPa |
Dinsdag 30 Mei 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
18-19 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 77% | 96% | 1028 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 78% | 94% | 1028 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 77% | 83% | 1028 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 78% | 68% | 1028 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 81% | 67% | 1028 hPa | |
Woensdag 31 Mei 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 88% | 71% | 1029 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 94% | 25% | 1029 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
5 km/h - NO Zwak | 96% | 4% | 1028 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
4 km/h - NO Zwak | 97% | 0% | 1028 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
2 km/h - NO Zwak | 98% | 0% | 1028 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
4 km/h - N Zwak | 98% | 0% | 1028 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 98% | 0% | 1028 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
4 km/h - N Zwak | 95% | 2% | 1028 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 91% | 2% | 1028 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 82% | 8% | 1028 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 77% | 71% | 1028 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 77% | 95% | 1028 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 75% | 98% | 1028 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 71% | 89% | 1027 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 66% | 71% | 1027 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 67% | 56% | 1027 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 71% | 32% | 1027 hPa | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
20 km/h - N Matig | 74% | 15% | 1027 hPa | |
17-18 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 75% | 9% | 1026 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
19 km/h - N Matig | 77% | 7% | 1026 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 80% | 34% | 1026 hPa | |
20-21 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 84% | 91% | 1025 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 86% | 99% | 1025 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 88% | 100% | 1026 hPa | |
Donderdag 01 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 89% | 100% | 1026 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 88% | 100% | 1026 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 87% | 100% | 1026 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 86% | 100% | 1025 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
16 km/h - N Matig | 85% | 100% | 1025 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
16 km/h - N Matig | 83% | 100% | 1025 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 83% | 100% | 1024 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 83% | 100% | 1024 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 83% | 100% | 1024 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 83% | 100% | 1024 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
19 km/h - N Matig | 79% | 100% | 1024 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
19 km/h - N Matig | 75% | 95% | 1024 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
19 km/h - N Matig | 72% | 62% | 1024 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
20 km/h - N Matig | 70% | 34% | 1024 hPa | |
13-14 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
20 km/h - N Matig | 70% | 28% | 1024 hPa | |
14-15 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
21 km/h - N Matig | 69% | 43% | 1024 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
21 km/h - N Matig | 69% | 35% | 1024 hPa | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
22 km/h - N Matig | 70% | 36% | 1023 hPa | |
17-18 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
21 km/h - N Matig | 70% | 28% | 1023 hPa | |
18-19 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
22 km/h - N Matig | 72% | 50% | 1023 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
22 km/h - N Matig | 73% | 70% | 1022 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
21 km/h - N Matig | 73% | 75% | 1022 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
19 km/h - N Matig | 75% | 72% | 1022 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 77% | 63% | 1023 hPa | |
Vrijdag 02 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 81% | 36% | 1022 hPa | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 83% | 35% | 1022 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 87% | 9% | 1022 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. Data retrieved for latitude=53.2912102 - longitude= 5.9779601 at 2023-05-30T18:42:17+02:00 |