deze nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Helder | Helder | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
16° | 20° | 13° | 7° | 8° | 16° | 11° | 10° |
- | - | - | - | - | - | - | - |
![]() W-9 km/h |
![]() NO-12 km/h |
![]() N-18 km/h |
![]() N-5 km/h |
![]() W-2 km/h |
![]() NW-16 km/h |
![]() NW-20 km/h |
![]() NW-18 km/h |
Vrijdag 02 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
02 - 08 | Helder | ![]() | 16° | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 74% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 54% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() | 18 km/h - N Matig | 74% | 1015 hPa | |
Zaterdag 03 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 7° | ![]() | 5 km/h - N Zwak | 96% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 8° | ![]() | 2 km/h - W Zwak | 89% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() | 16 km/h - NW Matig | 44% | 1011 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 20 km/h - NW Matig | 65% | 1010 hPa | |
Zondag 04 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 18 km/h - NW Matig | 70% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 21 km/h - NW Matig | 59% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 19 km/h - NW Matig | 56% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 17 km/h - N Matig | 65% | 1016 hPa | |
Maandag 05 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 79% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 17 km/h - NO Matig | 68% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 19 km/h - NO Matig | 52% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 17 km/h - N Matig | 66% | 1022 hPa | |
Dinsdag 06 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 73% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 16 km/h - N Matig | 73% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 17 km/h - N Matig | 66% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 17 km/h - N Matig | 72% | 1021 hPa | |
Woensdag 07 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 78% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 15 km/h - N Matig | 74% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 15 km/h - N Matig | 66% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 14 km/h - N Matig | 73% | 1020 hPa | |
Donderdag 08 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 85% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 80% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 59% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() | 16 km/h - NO Matig | 69% | 1020 hPa | |
Vrijdag 09 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 7° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 84% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 83% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 57% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 72% | 1024 hPa | |
Zaterdag 10 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 84% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 82% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 67% | 1026 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 70% | 1025 hPa | |
Zondag 11 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 8° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 87% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() | 10 km/h - N Zwak | 83% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 15 km/h - N Matig | 69% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 15 km/h - N Matig | 72% | 1023 hPa | |
Maandag 12 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 86% | 1024 hPa |
Vrijdag 02 Mei 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
07-08 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 74% | 4% | 1014 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 61% | 19% | 1014 hPa | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 59% | 35% | 1014 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 55% | 31% | 1014 hPa | |
11-12 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 51% | 78% | 1014 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 53% | 66% | 1014 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 54% | 62% | 1014 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 58% | 61% | 1014 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 58% | 28% | 1014 hPa | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 61% | 29% | 1014 hPa | |
17-18 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 67% | 24% | 1014 hPa | |
18-19 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 72% | 4% | 1015 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 74% | 0% | 1015 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 83% | 1% | 1015 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 89% | 2% | 1016 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 93% | 8% | 1016 hPa | |
Zaterdag 03 Mei 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 94% | 6% | 1016 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 95% | 0% | 1016 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 96% | 0% | 1016 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
2 km/h - N Zwak | 97% | 0% | 1015 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
2 km/h - ZW Zwak | 98% | 0% | 1015 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
3 km/h - W Zwak | 99% | 1% | 1014 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
4 km/h - W Zwak | 99% | 4% | 1014 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
3 km/h - W Zwak | 98% | 10% | 1014 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
2 km/h - W Zwak | 89% | 24% | 1014 hPa | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 76% | 31% | 1013 hPa | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 64% | 23% | 1013 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 56% | 34% | 1012 hPa | |
11-12 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 49% | 44% | 1012 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 47% | 46% | 1012 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
16 km/h - NW Matig | 44% | 25% | 1011 hPa | |
14-15 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 44% | 2% | 1011 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 48% | 63% | 1010 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
25 km/h - NW Matig | 54% | 78% | 1010 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
22 km/h - NW Matig | 73% | 99% | 1010 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
21 km/h - NW Matig | 79% | 47% | 1010 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
20 km/h - NW Matig | 65% | 43% | 1010 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 71% | 68% | 1010 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 74% | 64% | 1011 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
21 km/h - NW Matig | 71% | 98% | 1011 hPa | |
Zondag 04 Mei 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
21 km/h - NW Matig | 70% | 95% | 1011 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 70% | 90% | 1012 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 70% | 88% | 1012 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
20 km/h - NW Matig | 76% | 95% | 1012 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
21 km/h - NW Matig | 70% | 95% | 1012 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 66% | 94% | 1012 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
21 km/h - NW Matig | 65% | 98% | 1013 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 65% | 88% | 1013 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
21 km/h - NW Matig | 59% | 84% | 1013 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
21 km/h - NW Matig | 65% | 98% | 1013 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
21 km/h - N Matig | 65% | 96% | 1013 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
20 km/h - N Matig | 52% | 86% | 1014 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
19 km/h - N Matig | 53% | 98% | 1014 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 56% | 97% | 1015 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 56% | 95% | 1015 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. Data retrieved for latitude=53.2912102 - longitude= 5.9779601 at 2025-05-02T06:27:47+02:00 |